Doppler Curve: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Nutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Justus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Doppler Curve ist wie auch [[Distance Curve]] ein bereits in [[XACT]] standardmäßig vorhandener [[Runtime Parameter Control|RPC]], mit dem die räumliche Wirkung der Sounds verbessert werden soll. | Doppler Curve ist wie auch [[Distance Curve]] ein bereits in [[XACT]] standardmäßig vorhandener [[Runtime Parameter Control|RPC]], mit dem die räumliche Wirkung der Sounds verbessert werden soll. Dabei wird der Dopplereffekt ausgenutzt<ref>http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt Wikipedia Artikel zum Dopplereffekt</ref>.<noinclude> | ||
== Referenzen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie: Begriffe]] | [[Kategorie: Begriffe]] | ||
[[Kategorie: Sound]] | [[Kategorie: Sound]]</noinclude> | ||
