Informationen zu „VisualStudioTutorial/Klassendiagramme“
Aus Das Sopra Wiki
Basisinformationen
Anzeigetitel | VisualStudioTutorial/Klassendiagramme |
Standardsortierschlüssel | VisualStudioTutorial/Klassendiagramme |
Seitenlänge (in Bytes) | 1.035 |
Namensraumkennnummer | 0 |
Seitenkennnummer | 134 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Justus (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 18:47, 21. Apr. 2009 |
Letzter Bearbeiter | Ruzzoli (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 12:38, 15. Dez. 2009 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 6 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebunden in 1 Seite | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |