RoadmapWS: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Sopra Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 211: Zeile 211:
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS03}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS03}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS04}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS04}}
| class="centered close nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}}
| class="centered close ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS05}}
|  
|  
* [[:Kategorie:MS04|MS04]] erreicht (finale Version vorhanden)
| class="open close" |  
| class="open close" |  
| class="blank" |  
| class="blank" |  
|-
|-  
| class="numeric open" | 15
| class="numeric open" | 15
| class="open centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:Organisation}}
| class="open centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:Organisation}}
Zeile 224: Zeile 225:
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS03}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS03}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS04}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS04}}
| class="centered close ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS05}}
| class="centered close ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS05}}
|  
|  
* [[:Kategorie:MS04|MS04]] erreicht (finale Version vorhanden)
| class="open close" |  
| class="open close" |  
| class="blank" |  
| class="blank" |  

Version vom 25. Oktober 2011, 13:42 Uhr

Woche Organi-
sation
Ent-
wurf
MS
01
MS
02
MS
03
MS
04
MS
05
Was? Wann und Wo?
0 Ein Pfeil
1
2
3
4
  • MS01 erreicht (Spielobjekt in der Welt bewegbar, interaktive Kamera, Karte laden/speichern, Soundausgabe)
  • Abgabe Klassendiagramm (beta)
5
6
  • MS02 erreicht (Mehrere Spielobjekte bewegen, Interaktionen zwischen Spielobjekten, Pathfinding, Screen-Management, Menü, HUD, Musik)
7
8
9
10
11
  • MS03 erreicht (KI, primäre Interaktionen vorhanden, Sieg-/Niederlagebedingungen, vollständiges Pathfinding, Inhalte, Grafik/Soundeffekte)
12
13
14
  • MS04 erreicht (finale Version vorhanden)
15
16