Scrum im Sopra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Roth (Diskussion | Beiträge) |
Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Artefakte in Scrum und Gitea <ref>https://github.com/jvandemo/github-scrum-workflow</ref><ref>https://zube.io/blog/agile-project-management-workflow-for-github-issues/</ref> == | == Artefakte in Scrum und Gitea <ref>https://github.com/jvandemo/github-scrum-workflow</ref><ref>https://zube.io/blog/agile-project-management-workflow-for-github-issues/</ref> == | ||
* Ein '''Sprint''' wird in Gitea durch einen Milestone (<code>Issues -> Milestones</code>) dargestellt. | * Ein '''Sprint''' wird in Gitea durch einen Milestone (<code>Issues -> Milestones</code>) dargestellt. Die Milestones Tragen die Namen <code>Sprint<woche></code> also zum Beispiel <code>Sprint00</code>. | ||
* Das '''Product Backlog''' besteht in Gitea aus allen User Stories(<code>Issues</code>) die noch keinem Sprint zugeordnet wurden. | * Das '''Product Backlog''' besteht in Gitea aus allen User Stories(<code>Issues</code>) die noch keinem Sprint zugeordnet wurden. | ||
* Eine '''User Story''' ist ein Issue in Gitea dem das label <code>user story</code> zugewiesen wurde. Zu jedem ''Sprint planning'' sollten alle User Stories sowohl ein label für die priorität (<code>prioritiy: high</code>,...) | * Eine '''User Story''' ist ein Issue in Gitea dem das label <code>user story</code> zugewiesen wurde. Zu jedem ''Sprint planning'' sollten alle User Stories sowohl ein label für die priorität (<code>prioritiy: high</code>,...) haben. | ||
* Ein '''Sprint Backlog''' besteht aus allen User Stories die einem Sprint zugwiesen sind (<code>Issues -> Milestones -> <Sprintname></code>). Alle User Stories im Sprint Backlog müssen eine Priorität (normalerweise <code>prioritiy: high</code>) und eine Aufwandsabschätzung haben (z.B.: <code>estimate: 2</code>,...). | * Ein '''Sprint Backlog''' besteht aus allen User Stories die einem Sprint zugwiesen sind (<code>Issues -> Milestones -> <Sprintname></code>). Alle User Stories im Sprint Backlog müssen eine Priorität (normalerweise <code>prioritiy: high</code>) und eine Aufwandsabschätzung haben (z.B.: <code>estimate: 2</code>,...). | ||
== References == | == References == | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 17. April 2019, 10:25 Uhr
Im Sopra wird das Vorgehensmodell Scrum in Verbindung mit Gitea eingesetzt. Gitea (auch GitHub) als Werkzeug ist nicht speziell für die Verwendung mit Scrum entworfen worden, sodass die Artefakte auf entsprechende Funktionen von Gitea abgebildet werden müssen.
Git Struktur im Sopra
Im Sopra benutzen wir offiziell zwei Branches:
- Master: Hier wird das Spiel aktiv entwickelt.
- Release: Hier wird jeweils die Arbeit für einen abgeschlossenen Sprint mittels Pull-Request veröffentlicht. Dieser Branch (nur dieser) wird dazu verwendet die Arbeit der Sprints und das Spiel zu bewerten.
Artefakte in Scrum und Gitea [1][2]
- Ein Sprint wird in Gitea durch einen Milestone (
Issues -> Milestones
) dargestellt. Die Milestones Tragen die NamenSprint<woche>
also zum BeispielSprint00
. - Das Product Backlog besteht in Gitea aus allen User Stories(
Issues
) die noch keinem Sprint zugeordnet wurden. - Eine User Story ist ein Issue in Gitea dem das label
user story
zugewiesen wurde. Zu jedem Sprint planning sollten alle User Stories sowohl ein label für die priorität (prioritiy: high
,...) haben. - Ein Sprint Backlog besteht aus allen User Stories die einem Sprint zugwiesen sind (
Issues -> Milestones -> <Sprintname>
). Alle User Stories im Sprint Backlog müssen eine Priorität (normalerweiseprioritiy: high
) und eine Aufwandsabschätzung haben (z.B.:estimate: 2
,...).