RoadmapWS1718: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Sopra Wiki
Greitschus (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Greitschus (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 129: Zeile 129:
| class="numeric open" | 8
| class="numeric open" | 8
| class="open centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:Organisation}}
| class="open centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:Organisation}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:Entwurf}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:Entwurf}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
Zeile 149: Zeile 149:
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS03}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS03}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS04}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS04}}
| class="centered close nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}}
| class="centered close nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}}
|  
|  
* [[:Kategorie:MS03|MS03]] erreicht (KI bzw. Gegnerverhalten, primäre Interaktionen vorhanden, Sieg-/Niederlagebedingungen, Inhalte, Grafik/Soundeffekte)
* [[:Kategorie:MS03|MS03]] erreicht (KI bzw. Gegnerverhalten, primäre Interaktionen vorhanden, Sieg-/Niederlagebedingungen, Inhalte, Grafik/Soundeffekte)
| class="open close" |  
| class="open close" |  
| class="blank" |  
| class="blank" |  
Zeile 167: Zeile 168:
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS03}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS03}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS04}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:MS04}}
| class="centered close nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}}
| class="centered close nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}}

Version vom 18. Oktober 2017, 17:33 Uhr

Woche Organi-
sation
Ent-
wurf
MS
01
MS
02
MS
03
MS
04
MS
05
Was? Wann und Wo?
0
  • Einführungsveranstaltung: 18.10., 14:00 - max. 18:00, 082-00-006
  • Gruppeneinteilung: Im Anschluss an die Einführungsveranstaltung
Ein Pfeil
1
2
3
4
  • MS01 erreicht (Spielobjekt in der Welt bewegbar, bewegliche Ansichten, Level laden/speichern, Soundausgabe)
  • Abgabe Klassendiagramm (beta)
5
6
  • MS02 erreicht (Mehrere Spielobjekte bewegen, Interaktionen zwischen Spielobjekten, Screen-Management, Menü, HUD, Musik)
7
8
9
  • MS03 erreicht (KI bzw. Gegnerverhalten, primäre Interaktionen vorhanden, Sieg-/Niederlagebedingungen, Inhalte, Grafik/Soundeffekte)
10
Ferien (23.12.2017 - 05.01.2018)
11
12
13
14
  • MS04 erreicht (finale Version vorhanden)
15
16