RoadmapWS1415: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* [[Gruppeneinteilung]] abwarten | * [[Gruppeneinteilung]] abwarten | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
* Einführungsveranstaltung: 23.10., 14:00 - [[TBA]], | * Einführungsveranstaltung: 23.10., 14:00 - [[TBA]], 101-00-026 | ||
* [[Gruppeneinteilung]]: Im Anschluss an die Einführungsveranstaltung | * [[Gruppeneinteilung]]: Im Anschluss an die Einführungsveranstaltung | ||
| class="blank" | [[Image:Small arrow pointing left.png|Ein Pfeil|link=]] | | class="blank" | [[Image:Small arrow pointing left.png|Ein Pfeil|link=]] | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* [[Präsentation]] des aktuellen Stands (Spielidee) | * [[Präsentation]] des aktuellen Stands (Spielidee) | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
* [[Präsentation]]: 13.11. 15:30 - 16:00, | * [[Präsentation]]: 13.11. 15:30 - 16:00, 101-00-026 | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 139: | Zeile 139: | ||
* [[Abgabe]] Programm (beta) | * [[Abgabe]] Programm (beta) | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
* [[Präsentation]]: 18.12. 14:00 - [[TBA]], | * [[Präsentation]]: 18.12. 14:00 - [[TBA]], 101-00-026 | ||
* [[Abgabe]]: 20.12. bis 23:59 | * [[Abgabe]]: 20.12. bis 23:59 | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
| Zeile 226: | Zeile 226: | ||
* [[Abgabe]] Programm (final) | * [[Abgabe]] Programm (final) | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
* [[Präsentation]]: 12.02. 16:00 - [[TBA]], | * [[Präsentation]]: 12.02. 16:00 - [[TBA]], 101-00-026 | ||
* [[Abgabe]]: 14.02. bis 23:59 | * [[Abgabe]]: 14.02. bis 23:59 | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
Version vom 22. Oktober 2014, 23:44 Uhr
| Woche | Organi- sation |
Ent- wurf |
MS 01 |
MS 02 |
MS 03 |
MS 04 |
MS 05 |
Was? | Wann und Wo? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
|
|
||||||||
| 1 |
|
|
||||||||
| 2 |
|
|||||||||
| 3 |
|
|
||||||||
| 4 |
|
|
||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 |
|
|||||||||
| 7 |
|
|||||||||
| 8 |
|
|
||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 |
|
|
||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |
|
|||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 |
|
|
||||||||
