Formalien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Jeder Student erhält eine Abschlussnote, die sich aus zwei Teilen, die jeweils zu 50% einfließen, zusammen setzt: | Jeder Student erhält eine Abschlussnote, die sich aus zwei Teilen, die jeweils zu 50% einfließen, zusammen setzt: | ||
# Endprodukt | # Endprodukt | ||
#* Entspricht das Produkt den Anforderungen? | #* Entspricht das Produkt den Anforderungen? Das heißt, sind unsere [[Anforderungen]] erfüllt? Sind alle im [[GDD]] versprochenen Features im Spiel vorhanden? Ist das Spiel in sich abgeschlossen und stimmig? | ||
#* Ist das Produkt fehlerfrei? Das heißt, gibt es im Spiel-Interface Anzeichen für Funktionalität, die aber nicht implementiert ist (z.B. ein Button, der nichts tut)? Gibt es Abstürze bei der finalen Präsentation oder bei unseren Tests? | |||
#* Ist das Produkt fehlerfrei ( | #* Ist die Softwarequalität "gut"? Das heißt, gibt es auf wöchentlicher Basis Compiler Warnungen oder Fehler? Gibt es auf wöchentlicher Basis [[ReSharper]] Warnungen oder Fehler (mit Ausnahme der in den [[Anforderungen#Randbedingungen|Randbedingungen der Anforderungen]] erlaubten Fehler)? Gibt es in der finalen Version des Codes Warnungen oder Fehler? | ||
#* Ist die Softwarequalität "gut"? | |||
# Einzelleistung | # Einzelleistung | ||
#* Wurde die zugeteilte Arbeit erfolgreich im Sinne der [[DoD|Definition of Done]] erledigt? | #* Wurde die zugeteilte Arbeit erfolgreich im Sinne der [[DoD|Definition of Done]] erledigt? | ||
#* Pro Woche sind max. 5 Punkte zu erreichen | #* Pro Woche sind max. 5 Punkte zu erreichen | ||
#* Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Teilnote für die Einzelleistung. | #* Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Teilnote für die Einzelleistung. | ||
#* Der Notenschlüssel für die Berechnung der Einzelnoten auf Basis der Punkte wird mit Versand der Note bekannt gegeben. | |||
Ist eine der beiden Teilnoten 5.0 (nicht bestanden), so ist die Abschlussnote 5.0 (nicht bestanden). | Ist eine der beiden Teilnoten 5.0 (nicht bestanden), so ist die Abschlussnote 5.0 (nicht bestanden). | ||
