Datenstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
| Zeile 539: | Zeile 539: | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xfhwa508.aspx Dictionary<TKey, TValue>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xfhwa508.aspx Dictionary<TKey, TValue>] | ||
| | | 19ms / 13ms | ||
| | | 13ms | ||
| | | 14ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 1ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7fta44c.aspx SortedDictionary<TKey, TValue>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7fta44c.aspx SortedDictionary<TKey, TValue>] | ||
| | | 155ms / 150ms | ||
| | | 162ms | ||
| | | 139ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 1ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.hashtable.aspx Hashtable] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.hashtable.aspx Hashtable] | ||
| | | 25ms | ||
| | | 14ms | ||
| | | 13ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 0ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms132319.aspx SortedList<TKey, TValue>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms132319.aspx SortedList<TKey, TValue>] | ||
| | | 8.891ms | ||
| | | 9.025ms | ||
| | | 117ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 1ms <ref name="count"/> | ||
|} | |} | ||
