Datenstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
| Zeile 384: | Zeile 384: | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xfhwa508.aspx Dictionary<TKey, TValue>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xfhwa508.aspx Dictionary<TKey, TValue>] | ||
| | | 8ms / 4ms | ||
| | | 3ms | ||
| | | 4ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 0ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7fta44c.aspx SortedDictionary<TKey, TValue>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7fta44c.aspx SortedDictionary<TKey, TValue>] | ||
| | | 50ms | ||
| | | 59ms | ||
| | | 30ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 0ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.hashtable.aspx Hashtable] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.hashtable.aspx Hashtable] | ||
| | | 24ms / 10ms | ||
| | | 9ms | ||
| | | 8ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 0ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms132319.aspx SortedList<TKey, TValue>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms132319.aspx SortedList<TKey, TValue>] | ||
| | | 3.190ms | ||
| | | 3.147ms | ||
| | | 20ms | ||
| | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 0ms <ref name="count"/> | ||
|} | |} | ||
=== Testobject (reference-Typ) === | === Testobject (reference-Typ) === | ||
==== ein-elementige Datenstrukturen ==== | ==== ein-elementige Datenstrukturen ==== | ||
