Datenstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 298: | Zeile 298: | ||
| 7ms | | 7ms | ||
| 28.883ms | | 28.883ms | ||
| 63.349ms | | 63.349ms | ||
| 58.970ms | | 58.970ms | ||
| 0ms | | 0ms | ||
| class="close" | 0ms | | class="close" | 0ms | ||
|- | |- | ||
| Zeile 309: | Zeile 314: | ||
| 5848ms | | 5848ms | ||
| 2ms | | 2ms | ||
| 61.034ms | | 61.034ms | ||
| 0ms | | 0ms | ||
| class="close" | 0ms | | class="close" | 0ms | ||
|- | |- | ||
| Zeile 318: | Zeile 327: | ||
| 2ms / 1ms | | 2ms / 1ms | ||
| 1ms<ref name="removefirst">Diese Datenstruktur | | 1ms<ref name="removefirst">Diese Datenstruktur unterstützt nur das Entfernen des ersten Elements, d.h. in diesem Test wurde n-mal das erste Element entfernt.</ref><br> | ||
| 76.947ms<br> | | 76.947ms<br> | ||
