UML: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Phill (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
[[media:UML.pdf]] | Die Unified Modeling Language, kurz [http://de.wikipedia.org/UML UML], ist eine von der Object Management Group (OMG) entwickelte und standardisierte Sprache für die Modellierung von Software und anderen Systemen. | ||
Ein [http://de.wikipedia.org/Klassendiagramm Klassendiagramm] ist ein Strukturdiagramm der UML zur grafischen Darstellung (Modellierung) von Klassen, Schnittstellen, sowie deren Beziehungen. | |||
Klassendiagramme bilden einen wesentlichen Bestandteil des Architekturentwurfes. | |||
== Links == | |||
* [[media:UML.pdf|UML Folien Sopra 2007]] | |||
* [[Klassendiagramm]] | |||
== Bücher == | |||
* Heide Balzert: "Lehrbuch der Objektmodellierung – Analyse und Entwurf mit der UML 2" Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, 2005, ISBN 3-8274-1162-9 | |||
* Heide Balzert: "UML 2 in 5 Tagen: Der schnelle Einstieg in die Objektorientierung" W3l Gmbh Verlag, 2008, ISBN 3868340025 | |||
[[Kategorie:UML]] | [[Kategorie:UML]] |
Version vom 15. Mai 2009, 23:53 Uhr
Die Unified Modeling Language, kurz UML, ist eine von der Object Management Group (OMG) entwickelte und standardisierte Sprache für die Modellierung von Software und anderen Systemen.
Ein Klassendiagramm ist ein Strukturdiagramm der UML zur grafischen Darstellung (Modellierung) von Klassen, Schnittstellen, sowie deren Beziehungen.
Klassendiagramme bilden einen wesentlichen Bestandteil des Architekturentwurfes.
Links
Bücher
- Heide Balzert: "Lehrbuch der Objektmodellierung – Analyse und Entwurf mit der UML 2" Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, 2005, ISBN 3-8274-1162-9
- Heide Balzert: "UML 2 in 5 Tagen: Der schnelle Einstieg in die Objektorientierung" W3l Gmbh Verlag, 2008, ISBN 3868340025