RoadmapWS2223: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Frank (Diskussion | Beiträge) Präsenzvorlesungen |
Frank (Diskussion | Beiträge) Vorlesungen zu Was zurück |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | | class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | ||
| | | | ||
*Vorlesung "Game Design Document (GDD)" | |||
*[[Abgabe]] [[Hausaufgabe]] | *[[Abgabe]] [[Hausaufgabe]] | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*Vorlesung | *Vorlesung: 27.10., 14:00 - 16:00, Geb. 52, HS 00-006 | ||
**Anschließend Fragestunde, Geb. 076, Computerpool | **Anschließend Fragestunde, Geb. 076, Computerpool | ||
*[[Abgabe]]: 29.10 bis 23:59 | *[[Abgabe]]: 29.10 bis 23:59 | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
| class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | | class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | ||
| | | | ||
*Vorlesung "Grundlagen Softwarearchitektur" | |||
*Wiederkehrende Aufgaben: Product Owner | *Wiederkehrende Aufgaben: Product Owner | ||
*[[Abgabe]] [[GDD]] (beta) | *[[Abgabe]] [[GDD]] (beta) | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*Vorlesung | *Vorlesung: 03.11., 14:00 - 16:00, Geb. 52, HS 00-006 | ||
**Anschließend Fragestunde, Geb. 076, Computerpool | **Anschließend Fragestunde, Geb. 076, Computerpool | ||
*[[Abgabe]]: 05.11. bis 23:59 | *[[Abgabe]]: 05.11. bis 23:59 | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
| class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | | class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | ||
| | | | ||
*Vorlesung "Architektur von Videospielen" | |||
*Wiederkehrende Aufgaben: Architektur und Coaching | *Wiederkehrende Aufgaben: Architektur und Coaching | ||
*Wiederkehrende Aufgaben: Qualitätssicherung und Clean-Code | *Wiederkehrende Aufgaben: Qualitätssicherung und Clean-Code | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*Vorlesung | *Vorlesung: 10.11., 14:00 - 16:00, Geb. 52, HS 00-006 | ||
**Anschließend Fragestunde, Geb. 076, Computerpool | **Anschließend Fragestunde, Geb. 076, Computerpool | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
Zeile 185: | Zeile 188: | ||
*[[:Kategorie:MS03|MS03]] erreicht (KI bzw. Gegnerverhalten, primäre Interaktionen vorhanden, Sieg-/Niederlagebedingungen, Inhalte, Grafik/Soundeffekte, Techdemo-Beta) | *[[:Kategorie:MS03|MS03]] erreicht (KI bzw. Gegnerverhalten, primäre Interaktionen vorhanden, Sieg-/Niederlagebedingungen, Inhalte, Grafik/Soundeffekte, Techdemo-Beta) | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*[[Abgabe]] 14.01. bis 23:59 | *[[Abgabe]]: 14.01. bis 23:59 | ||
*Do, 12.01.23 14:00 - 18:00 Fragestunde | *Do, 12.01.23 14:00 - 18:00 Fragestunde | ||
| class="blank" | | | class="blank" | |
Version vom 22. September 2022, 10:13 Uhr
Woche | Organi- sation |
Ent- wurf |
MS 01 |
MS 02 |
MS 03 |
MS 04 |
MS 05 |
Was? | Wann und Wo? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
||||||||
1 |
|
|
||||||||
2 |
|
|||||||||
3 |
|
|
||||||||
4 |
|
|
||||||||
5 |
|
|||||||||
6 |
|
|||||||||
7 |
|
|
||||||||
8 |
|
|
||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
|
|||||||||
13 |
|
|||||||||
14 |
|
|||||||||
15 |
|
|
||||||||
16 |
|
|