RoadmapWS2122: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
*[[Abgabe]] [[Hausaufgabe]] | *[[Abgabe]] [[Hausaufgabe]] | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*Fragestunde zur Vorlesung: 28.10., 14:00 - | *Fragestunde zur Vorlesung: 28.10., 14:00 - 18:00, [https://uni-freiburg.zoom.us/j/67986251857?pwd=Q0xCQUpObG82a21xaklwek5OZ2Y2UT09 Zoom], pw: Dfz08ESG3 | ||
*[[Abgabe]]: 30.10 bis 23:59 | *[[Abgabe]]: 30.10 bis 23:59 | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
*[[Abgabe]] [[GDD]] (beta) | *[[Abgabe]] [[GDD]] (beta) | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*Fragestunde zur Vorlesung: 04.11., 14:00 - | *Fragestunde zur Vorlesung: 04.11., 14:00 - 18:00, [https://uni-freiburg.zoom.us/j/66244638791?pwd=TEVDYnNzalJ4STJKOVdFbUlrR3hyUT09 Zoom], pw:4PrD9DewN | ||
* [[Abgabe]]: 06.11. bis 23:59 | * [[Abgabe]]: 06.11. bis 23:59 | ||
| class="blank" |[[Image:Small arrow pointing left.png|Ein Pfeil|link=]] | | class="blank" |[[Image:Small arrow pointing left.png|Ein Pfeil|link=]] | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
*Wiederkehrende Aufgaben: Qualitätssicherung und Clean-Code | *Wiederkehrende Aufgaben: Qualitätssicherung und Clean-Code | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*Fragestunde zur Vorlesung: 11.11., 14:00 - | *Fragestunde zur Vorlesung: 11.11., 14:00 - 18:00, Zoom, TBA | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
*[[Präsentation]] der Spielidee | *[[Präsentation]] der Spielidee | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*[[Präsentation]]: 18.11. 14:00 - | *[[Präsentation]]: 18.11. 14:00 - 18:00, Zoom, TBA | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
|- | |- |
Version vom 5. November 2021, 16:27 Uhr
Woche | Organi- sation |
Ent- wurf |
MS 01 |
MS 02 |
MS 03 |
MS 04 |
MS 05 |
Was? | Wann und Wo? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
||||||||
1 |
|
|||||||||
2 | ||||||||||
3 |
|
|
||||||||
4 |
|
|
||||||||
5 |
|
|||||||||
6 | ||||||||||
7 |
|
|||||||||
8 |
|
|
||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
|
|||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 |
|
|
||||||||
16 |
|
|