Dienste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Viele Änderungen. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:SonarQube icon 256 px.png|100px|link=https://docs.sonarqube.org/|alternativtext=|zentriert]]Sonar | |[[Datei:SonarQube icon 256 px.png|100px|link=https://docs.sonarqube.org/|alternativtext=|zentriert]]Sonar | ||
|Sonar | |[https://en.wikipedia.org/wiki/SonarQube Sonar Cube] analysiert Programmcode eines Projekts und weist auf problematische Stellen hin d.h. Stellen die Coding Conventions verlezten, oder bekannten Problemmustern entsprechen, z.B. mehrmals vorkommende Codestellen oder Konstrukte die heufig zu Fehlern führen. | ||
|Im Softwarepraktikum wird auf jedem Commit eine Analyse mit Sonar ausgerführt: | |||
* Die Analysen von Sonar zeigen verbesserungswürdige Stellein im Programmcode. Mehr informationen zu der Bedeutung der einzelnen Metriken finden sie [https://docs.sonarqube.org/latest/user-guide/metric-definitions/ hier]. | |||
* Mit dem Tag "Resharper" versehene Meldungen entsprechen den Meldungen | |||
Sonar sollte die erste Anlaufstelle sein, um Punkte zu finden um die Codequalität des Projekts zu verbessern. | |||
|- | |- | ||
|[[File:grafana_logo.png|100px|link=https://grafana.sopranium.de|alternativtext=|zentriert]]Dashboard | |[[File:grafana_logo.png|100px|link=https://grafana.sopranium.de|alternativtext=|zentriert]]Dashboard | ||
| | |Das Dashboard aggregiert nützliche Metriken über das Sopra. | ||
Das Dashboard ist mit [https://grafana.com Grafana] realisiert und wird im Moment nur täglich aktualisiert. Zu Beginn des Softwarepraktikums sehen Sie dort noch keine Daten, da diese erst im Laufe der Zeit anfallen. | |||
| | Das Dashboard ist mit [https://grafana.com Grafana] realisiert und wird im Moment nur täglich aktualisiert. Zu Beginn des Softwarepraktikums sehen Sie dort noch keine Daten, da diese erst im Laufe der Zeit anfallen. | ||
|Das Dashboard zeigt Statistiken über ihre Arbeit im Sopra: | |||
* Bereits erreichte Punkte aus den Sprints | |||
* Verbuchte geschätzte, und verbuchte gearbeitete Zeit | |||
* Anoymisierte Ranglisten über alle Soprateilnehmer | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Kommunikation | | colspan="3" |Kommunikation | ||
| Zeile 59: | Zeile 66: | ||
Genaueres über die Features finden Sie unter [https://www.discourse.org/features Discourse] oder einfach direkt auf der Seite. | Genaueres über die Features finden Sie unter [https://www.discourse.org/features Discourse] oder einfach direkt auf der Seite. | ||
|Hier haben Sie die Möglichkeit öffentlich Fragen an Dozenten, Tutoren und Kommilitonen zu stellen, und natürlich auch zu beantworten | |Hier haben Sie die Möglichkeit öffentlich Fragen an Dozenten, Tutoren und Kommilitonen zu stellen, und natürlich auch zu beantworten: | ||
*Technische Fragen zur Entwicklungsumgebung | *Technische Fragen zur Entwicklungsumgebung | ||
*Fragen zum Ablauf | *Fragen zum Ablauf | ||
| Zeile 67: | Zeile 72: | ||
*Fragen zu Monogame und C# | *Fragen zu Monogame und C# | ||
Für Fragen und persönliche Probleme (z.B. HisInOne, Prüfungsamt) sowie Probleme oder Streit mit Tutoren oder anderen Studierenden kontaktieren Sie bitte direkt die Dozenten, am Besten im Mattermost. | |||
|- | |- | ||
|[[File:mattermost_logo.png|100px|link=https://chat.sopranium.de|alternativtext=|zentriert|MML]]Mattermost | |[[File:mattermost_logo.png|100px|link=https://chat.sopranium.de|alternativtext=|zentriert|MML]]Mattermost | ||
|Mattermost ist eine Open-Source Chat-Plattform die in ihrer Funktionalität an Chatprogramme wie z.B. [https://discord.com/ Discord] oder [https://slack.com Slack] erinnert. Hier steht Ihnen als Gruppe neben den öffentlichen Chaträumen auch ein eigener | |Mattermost ist eine Open-Source Chat-Plattform die in ihrer Funktionalität an Chatprogramme wie z.B. [https://discord.com/ Discord] oder [https://slack.com Slack] erinnert. Hier steht Ihnen als Gruppe neben den öffentlichen Chaträumen auch ein eigener | ||
Chatraum zur Verfügung. | Chatraum zur Verfügung. | ||
Mattermost bietet alle Features, die man von derartigen Programmen erwartet, insbesondere auch Android oder iOS Apps. | Mattermost bietet alle Features, die man von derartigen Programmen erwartet, insbesondere auch Android oder iOS Apps. | ||
