BlenderTutorial/Box Modeling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Phill (Diskussion | Beiträge) |
Phill (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Siehe dazu auch [http://en.wikipedia.org/wiki/3d_modeling Modeling] a [http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh Polygon Mesh]: [http://en.wikipedia.org/wiki/Polygonal_modeling Polygonal Modeling]. | Siehe dazu auch [http://en.wikipedia.org/wiki/3d_modeling Modeling] a [http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh Polygon Mesh]: [http://en.wikipedia.org/wiki/Polygonal_modeling Polygonal Modeling]. | ||
=== Video 2: Box Modeling === | === [[sopracrew:video_tutorials/Blender_02_Box_Modeling.swf|Video 2: Box Modeling]] === | ||
[[Bild:BL_Flux_135_Model.jpg|240px]] | |||
'''Inhalte''' | |||
* Blueprint Setup | * Blueprint Setup | ||
* | * Mehrere 3D-Ansichten einrichten | ||
* Editmode, Selektieren | * Editmode, Selektieren | ||
* Extrudieren, Separieren, Duplizieren | * Extrudieren, Separieren, Duplizieren | ||
* Modifier (Mirror, Subsurf, etc.) | * Modifier (Mirror, Subsurf, etc.) | ||
'''Download Blenderdatei''' | |||
* [[sopracrew:video_tutorials/02_BoxModeling.blend|02_BoxModeling.blend]] |
Version vom 6. Mai 2009, 16:01 Uhr
Box Modeling
Grundlagen
Zuerst ein paar grundlegende Fachbegriffe, erklärt in Model.
Polygonales Modellieren bezeichnet den Prozess, aus Polygonen ein Drahtgittermodell aufzubauen. So kombiniert man etwa 6 Faces zu einem Würfel (Box).
Oft beginnt man mit einer Box und extrudiert Faces, d.h. man lässt die Box an der Angrenzfläche weiter wachsen, indem man quaderförmige oder andere Geometrie hinzufügt (Box Modeling).
Siehe dazu auch Modeling a Polygon Mesh: Polygonal Modeling.
Video 2: Box Modeling
Inhalte
- Blueprint Setup
- Mehrere 3D-Ansichten einrichten
- Editmode, Selektieren
- Extrudieren, Separieren, Duplizieren
- Modifier (Mirror, Subsurf, etc.)
Download Blenderdatei