Hausaufgabe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Sopra Wiki
Greitschus (Diskussion | Beiträge)
Greitschus (Diskussion | Beiträge)
Zeile 108: Zeile 108:
=== Überprüfen der Tasks und Custom Query erstellen ===
=== Überprüfen der Tasks und Custom Query erstellen ===
{{RefImg|trac_view_tickets_custom_query_marked.png|600px|9|In der Ansicht "View Tickets" kann eine Custom Query erstellt werden.}}
{{RefImg|trac_view_tickets_custom_query_marked.png|600px|9|In der Ansicht "View Tickets" kann eine Custom Query erstellt werden.}}
{{RefImg|trac_create_custom_query.png|600px|10|Eine Custom Query kann verschiedene Filter besitzen, die die Menge der anzuzeigenden Tickets einschränkt. Außerdem kann eingestellt werden, welche Informationen eines Tickets in der Ausgabeliste angezeigt werden und wie diese gruppiert werden können. Die Query kann auch mit "Save query" unter einem Namen gespeichert werden, sodass sie in der "View Tickets"-Liste wieder auftaucht.}}
{{RefImg|trac_create_custom_query.png|600px|10|Ein Custom Query kann verschiedene Filter besitzen, die die Menge der anzuzeigenden Tickets einschränkt. Außerdem kann eingestellt werden, welche Informationen eines Tickets in der Ausgabeliste angezeigt werden und wie diese gruppiert werden können. Das Query kann auch mit "Save query" unter einem Namen gespeichert werden, sodass es in der "View Tickets"-Liste wieder auftaucht.}}
{{RefImg|trac_final_custom_query.png|600px|11|Ergebnis der vorher erstellten Custom Query, die alle aktiven Tickets für den Benutzer "dietsch" anzeigt.}}
{{RefImg|trac_final_custom_query.png|600px|11|Ergebnis der vorher erstellten Custom Query, die alle aktiven Tickets für den Benutzer "dietsch" anzeigt.}}
Überprüfen Sie, ob Ihre Tasks richtig erstellt wurden, indem Sie sich das Product Backlog und das Sprint Backlog ansehen. Legen Sie außerdem ein neues Custom Query an.
Überprüfen Sie, ob Ihre Tasks richtig erstellt wurden, indem Sie sich das Product Backlog und das Sprint Backlog ansehen. Legen Sie außerdem ein neues Custom Query an.