Datenstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
| Zeile 287: | Zeile 287: | ||
! Count | ! Count | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb359438.aspx HashSet<T>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb359438.aspx HashSet<T>] | ||
| 10ms / 3ms | |||
| 10ms / | | 4ms | ||
| 47.672ms | |||
| 4ms | | 5ms | ||
| 0ms <ref name="clear">Clear scheint in den aktuellen Tests immer 0ms zu brauchen, die Ursache könnte bei falschen Tests oder dem [[Garbage Collector]] liegen.</ref> | |||
| | | class="close" | 2ms <ref name="count">Die hier angegebene Zeit ist irrelevant, da der Test hier nur das Zuweisen eines [[Property]]-Werts an eine Variable misst.</ref> | ||
| | |||
| 0ms | |||
| class="close" | | |||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/he2s3bh7.aspx LinkedList<T>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/he2s3bh7.aspx LinkedList<T>] | ||
| 7ms | | 7ms / 4ms | ||
| 28. | | 28.681ms | ||
| 63. | | 63.373ms | ||
| | | 28.655ms | ||
| 0ms | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 2ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6sh2ey19.aspx List<T>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6sh2ey19.aspx List<T>] | ||
| 2ms | | 2ms / 1ms | ||
| | | 5.829ms | ||
| 2ms | | 2ms | ||
| | | 30.745ms | ||
| 0ms | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 2ms <ref name="count"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7977ey2c.aspx Queue<T>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7977ey2c.aspx Queue<T>] | ||
| 2ms / | | 2ms / 1ms | ||
| 1ms<ref name="removefirst">Diese Datenstruktur unterstützt nur das Entfernen des ersten Elements, d.h. in diesem Test wurde n-mal das erste Element entfernt.</ref><br> | | 1ms<ref name="removefirst">Diese Datenstruktur unterstützt nur das Entfernen des ersten Elements, d.h. in diesem Test wurde n-mal das erste Element entfernt.</ref><br> | ||
| | | 75.194ms<br> | ||
| | | 123.220ms<br> | ||
| 0ms< | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 12ms <ref name="countenumerate">Der hier angegebene Wert bezieht sich auf die Extension-Methode Count(), die von Enumerate bereitgestellt wird.</ref> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/3278tedw.aspx Stack<T>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/3278tedw.aspx Stack<T>] | ||
| 1ms | | 1ms | ||
| 1ms<ref name="removefirst" /><br> | | 1ms<ref name="removefirst" /><br> | ||
| | | 48.820ms | ||
| | | 95.852ms | ||
| 0ms< | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 100.355ms<ref name="countenumerate"/> | ||
|- | |- | ||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms668265.aspx SynchronizedCollection<T>] | ! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms668265.aspx SynchronizedCollection<T>] | ||
| 8ms / | | 8ms / 7ms | ||
| | | 96.966ms | ||
| 9ms | | 9ms | ||
| | | 29.295ms | ||
| 0ms< | | 0ms <ref name="clear"/> | ||
| class="close" | | | class="close" | 8ms <ref name="count"/> | ||
|} | |} | ||
