Datenstrukturen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Justus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Justus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|} | |} | ||
=== ... === | === ... === | ||
[[ | {| class="default" | ||
|- | |||
| class="blank" | <br> | |||
! colspan="6" | Laufzeiten von Methoden | |||
| class="blank" | <br> | |||
|- | |||
| class="blank" | <br> | |||
! Add | |||
! Remove | |||
! ElementAt | |||
! Contains | |||
! Clear | |||
! Count | |||
! Element-Typ | |||
! [[ThreadSafety|Thread-safe]] | |||
! Bemerkungen | |||
|- | |||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xfhwa508.aspx Dictionary<TKey, TValue>] | |||
| O(1)<br>O(n) wenn Count + 1 > Capacity<br> | |||
| O(1)<br> | |||
| <br> | |||
| O(1)<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| Nein<br> | |||
| class="close" | <br> | |||
|- | |||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f7fta44c.aspx SortedDictionary<TKey, TValue>] | |||
| O(log n)<br> | |||
| O(log n)<br> | |||
| <br> | |||
| O(log n)<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| Nein<br> | |||
| class="close" | schneller als SortedList bei unsortierten Daten<br> | |||
|- | |||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.hashtable.aspx Hashtable] | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| Read-Only mit einem schreibenden Thread<br> | |||
| class="close" | <br> | |||
|- | |||
! [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms132319.aspx SortedList<TKey, TValue>] | |||
| O(n)<br> | |||
| O(n)<br> | |||
| <br> | |||
| O(log n)<br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| Nein<br> | |||
| class="close" | schneller als SortedDictionary bei vorsortierten Daten<br> | |||
|} | |||
[[Category:CSharp]] | |||
