HallOfFame: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
| Zeile 364: | Zeile 364: | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
=== | === Race or Die === | ||
<gallery align=right perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:rod_01.jpg | |||
</gallery> | |||
'''Genre:''' Rennspiel | |||
'''Spielkern:''' | |||
Der Spieler taucht in ein intensives Multiplayer Erlebnis mit | |||
actiongeladenen Autorennen auf Leben und Tod ein. Auf Strecken in | |||
realitätsnahen 3D Szenarien helfen ihm Power-Ups seine Gegner zu | |||
vernichten oder den ersten Platz zu ergattern. Hinzu kommt der | |||
ständige Druck die Streckenabschnitte in der vorgegebenen Zeit zu | |||
meistern. | |||
'''Warum ist es denn actiongeladen?''' | |||
Das Spiel ist schnell und intuitiv erlernbar auch für Spieler ohne | |||
Erfahrung mit Rennspielen. Power-Ups, wie der Minenleger, der ein | |||
Minenfeld auf der Strecke legt, das bis Ende des Spiels oder bis es | |||
ausgelöst wird dort bleibt, halten die Spannung oben. Selbst ein klar | |||
führender Spieler kann noch durch das Minenfeld ausgeschaltet | |||
werden. Jedes Element auf der Strecke kann Schaden am Fahrzeug | |||
verursachen bis es völlig zerstört ist. Außerdem müssen die Spieler | |||
Wegpunkte auf der Strecke in einer vorgegeben Zeit passieren um | |||
nicht auszuscheiden. Die Zeit wird rückwärtlaufend im Interface | |||
angezeigt. | |||
'''Spielerlebnis:''' | |||
Du rast im letzten Moment an der Wegmarkierung vorbei, klar ist, dass | |||
das der letzte war, den du noch erreichst bevor deine Zeit abgelaufen | |||
ist. Dein Gegner hat die letzten Abschnitte mit Bravur durchfahren und | |||
ist weit voraus. Doch du hast noch ein Ass im Ärmel, mit welchem du | |||
das Blatt vielleicht zu deinen Gunsten wenden wirst. 200 m vor der | |||
Haarnadelkurve siehst du den azurblauen Porsche 911 deines | |||
Kontrahenten auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Jetzt ist die Zeit | |||
gekommen dein Ass zu spielen. Mörser ist bereit. Ein guter Schuss und | |||
ein Sieg ist dir sicher. | |||
'''Zielgruppe:''' | |||
Jugendliche und junge Erwachsene von 12-99 Jahren. | |||
Insbesonders für Fans von Spielen wie “Need for Speed”, “Street Racer”, | |||
”Burn Out”, “Have a nice day” und “Demolition Derby”. Unsere | |||
Zielgruppe sucht mehr, als nur das pure Rennerlebniss einer | |||
Simulation. Sie fordert, dass es auch noch eine andere Art zu | |||
gewinnen oder zu verlieren gibt, als jediglich der schnellste Fahrer zu | |||
sein. Echte Simulationen sind ihr zu langwierig. Sie erwartet, dass das | |||
Handling der Fahrzeuge intuitiv und schnell erlernbar ist, damit auch | |||
noch jemand, der das Spiel nicht zu Hause hat, auf dem gemeinsamen | |||
“Zockabend” mitspielen kann. | |||
Das Spiel ist eine Fusion aus “MarioKart” und “Have a Nice Day”. Aus | |||
“MarioKart” kommt der Battle-Mode und die in vielen Spielen | |||
vorhandene Idee der Power-Ups. Sie sind bewährte Garanten für | |||
Langzeitspielspaß besonders im Multiplayer. Wem die Comic-Grafik zu | |||
kitschig war, der hielt sich an “Have a Nice Day”. Ein Klassiker mit | |||
realitätsnaher Grafik, in dem man mit Raketenwerfer und Minenleger | |||
den Gegner bis zum Totalschaden bearbeitet. | |||
“Race or Die” verwendet die Erfolgsidee der Power-Ups, sowie die | |||
harte Atmosphäre von “Have a Nice Day” um einen actionreichen Mix | |||
zu produzieren. Die Grafik mit 3D-Landschaften und realitätsnahen | |||
Rennwagen der Neuzeit und mit Power-Ups, wie Nitro-Einspritzung | |||
und Krähenfüßen, erschafft eine Welt in der, der Spieler der | |||
durchgedrehte Raudi ist, der er im realen Leben nicht sein kann. Der | |||
Zufalls-Effekt bei den Power-Ups garantiert, dass keine Runde der | |||
anderen gleicht. Langeweile kommt nicht auf, denn egal wie oft man | |||
einen Kurs fährt und wie weit man vorne ist, kann immernoch eine | |||
Rakete oder eine Miene das Spiel wenden. | |||
'''[[Media:gdd_rod.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
[[Kategorie:Artefakte]] | [[Kategorie:Artefakte]] | ||
[[Kategorie:Ergebnisse]] | [[Kategorie:Ergebnisse]] | ||
