Strategiespiele: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Nutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Da sich das diesjährige Softwarepraktikum auf das Genre der [[Strategiespiele]] (insbesondere die in Echtzeit ablaufenden) konzentriert, bieten wir euch hier eine kleine Einführung in deren Geschichte mit ihren wichtigsten Meilensteinen. Das ganze natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. | Da sich das diesjährige Softwarepraktikum auf das Genre der [[Strategiespiele]] (insbesondere die in Echtzeit ablaufenden) konzentriert, bieten wir euch hier eine kleine Einführung in deren Geschichte mit ihren wichtigsten Meilensteinen. Das ganze natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. | ||
=== Echtzeit-Strategiespiele/Real-Time Strategy | === Echtzeit-Strategiespiele/Real-Time Strategy Games (RTS) === | ||
Obwohl Spiele wie die Siedler oder Sim City auch in Echtzeit ablaufen, wird der Begriff der Echtzeit-Strategie nur für eine bestimmte Art von Echtzeit-Spielen verwendet. Im folgenden sollen die wichtigsten Vertreter vorgestellt werden. | Obwohl Spiele wie die Siedler oder Sim City auch in Echtzeit ablaufen, wird der Begriff der Echtzeit-Strategie nur für eine bestimmte Art von Echtzeit-Spielen verwendet. Im folgenden sollen die wichtigsten Vertreter vorgestellt werden. | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Image:SpaceInvader.png|thumb|right|Space Invaders]] | [[Image:SpaceInvader.png|thumb|right|Space Invaders]] | ||
Eines der ersten in Echtzeit ablaufenden Strategiespiele. Auf technischer Seite gab es top-down 2D-Grafik auf das Spielfeld, inklusive Minimap und Kommando-Interface. Spielerisch waren bereits die meisten Features enthalten, die das Genre ausmachen: Resourcen-Management | Eines der ersten in Echtzeit ablaufenden Strategiespiele. Auf technischer Seite gab es top-down 2D-Grafik auf das Spielfeld, inklusive Minimap und Kommando-Interface. Spielerisch waren bereits die meisten Features enthalten, die das Genre ausmachen: | ||
* Resourcen-Management | |||
* Basis-Bau | |||
* Steuerung der einzelnen Einheiten mittels Bewege-/Angriff-/Stop-Befehl | |||
* Wahl zwischen unterschiedlichen Parteien | |||
* ansatzweise nichtlineare Kampagne mit Einflussnahme auf die Gesamtstrategie | |||
* (gezeichnete) Zwischensequenzen | |||
* ... | |||
<br clear="All"> | <br clear="All"> | ||
