3D-Modell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Benni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: Wie bei vielen Anwendungen der 3D-Grafik werden in Computerspielen 3D-Drahtgittermodelle verwendet, um die Form von Objekten zu repräsentieren. Im folgenden ist der A... |
Benni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Vertex === | === Vertex === | ||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image: | Image:Vertex1.png|einzelner Vertex | ||
Image: | Image:Vertex2.png|Vertices eines Gesichts | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Der kleinste Grundbestandteil eines digitalen 3D-Modells wird '''Vertex''' genannt (Plural: '''Vertices'''). In der 3D-Computergrafik bestimmen Vertices die grundlegenden Eckpunkte von Körpern, zwischen denen anschließend das Gitternetz des Modells aufgespannt wird. Neben einer Position, in Form eines Vektors (x, y, z), enthält die Datenstruktur eines Vertex meist noch weitere Elemente. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Farbe oder Texturkoordinaten handeln. | Der kleinste Grundbestandteil eines digitalen 3D-Modells wird '''Vertex''' genannt (Plural: '''Vertices'''). In der 3D-Computergrafik bestimmen Vertices die grundlegenden Eckpunkte von Körpern, zwischen denen anschließend das Gitternetz des Modells aufgespannt wird. Neben einer Position, in Form eines Vektors (x, y, z), enthält die Datenstruktur eines Vertex meist noch weitere Elemente. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Farbe oder Texturkoordinaten handeln. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Edge === | === Edge === | ||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image: | Image:Edge1.png|einzelne Edge | ||
Image: | Image:Edge2.png|Edges eines Gesichts | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Um ein dreidimensionales Modell zu erzeugen werden die Vertices mit Kanten, den sogenannten '''Edges''', verbunden. Dadurch entsteht ein ''Drahtgittermodell'', welches die Umrisse des 3D-Modells darstellt. | Um ein dreidimensionales Modell zu erzeugen werden die Vertices mit Kanten, den sogenannten '''Edges''', verbunden. Dadurch entsteht ein ''Drahtgittermodell'', welches die Umrisse des 3D-Modells darstellt. | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
=== Face === | === Face === | ||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image: | Image:Face1.png|einzelnes Face | ||
Image: | Image:Face2.png|Faces eines Gesichts | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Die Oberfläche eines 3D-Modells wird jeweils zwischen 3 Vertices des Drahtgittermodells mit dreieckigen Flächen gebildet. Diese Flächen werden '''Faces''' (oder auch '''Triangles''') genannt. Die Fläche eines Face kann zur Visualisierung mit speziellen Texturen und [[Shader|Shadern]] gezeichnet werden, um beispielsweise bei der Oberfläche eines Gesichtes Haut zu imitieren. | Die Oberfläche eines 3D-Modells wird jeweils zwischen 3 Vertices des Drahtgittermodells mit dreieckigen Flächen gebildet. Diese Flächen werden '''Faces''' (oder auch '''Triangles''') genannt. Die Fläche eines Face kann zur Visualisierung mit speziellen Texturen und [[Shader|Shadern]] gezeichnet werden, um beispielsweise bei der Oberfläche eines Gesichtes Haut zu imitieren. | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
=== Polygon === | === Polygon === | ||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image: | Image:Polygon1.png|verschiedene Polygone | ||
Image: | Image:Polygon2.png|Polygone eines Gesichts | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Für die Modellierung werden bei 3D-Modellen häufig mehrere Faces auch zu sogenannten '''Polygonen''' zusammengefasst (Polygon = griech. "Vieleck"). Polygone sind Flächen mit beliebig vielen Eckpunkten, also nicht zwangsweise 3 Stück wie es bei den Faces der Fall ist. Polygone können auch eine gekrümmte Oberfläche besitzen. | Für die Modellierung werden bei 3D-Modellen häufig mehrere Faces auch zu sogenannten '''Polygonen''' zusammengefasst (Polygon = griech. "Vieleck"). Polygone sind Flächen mit beliebig vielen Eckpunkten, also nicht zwangsweise 3 Stück wie es bei den Faces der Fall ist. Polygone können auch eine gekrümmte Oberfläche besitzen. | ||
