Tricky Features: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Grafik | | rowspan="2" |Grafik | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Isometric_video_game_graphics 2D | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Isometric_video_game_graphics 2D mode] | ||
|Plan/Seitenansicht | |Plan/Seitenansicht | ||
| TopDown | | TopDown | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
|Isometrie mit Ebenen | |Isometrie mit Ebenen | ||
|- | |- | ||
|3D | |3D mode | ||
mode | |||
| | | | ||
|"Pappaufsteller" | |"Pappaufsteller" | ||
