HallOfFame/SS11: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jeremi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Dead Planet === | === Dead Planet === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:dp_01.png | Image:dp_01.png | ||
Image:dp_02.png | Image:dp_02.png | ||
Image:dp_03.png | Image:dp_03.png | ||
Image:dp_04.png | Image:dp_04.png | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
Dead Planet ist ein postapokalyptisch angehauchtes Echtzeit-Strategiespiel. Die Spielwelt | Dead Planet ist ein postapokalyptisch angehauchtes Echtzeit-Strategiespiel. Die Spielwelt | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
Natürlich ist der eigene Clan nicht alleine in der Wüste und muss daher mit anderen Clans | Natürlich ist der eigene Clan nicht alleine in der Wüste und muss daher mit anderen Clans | ||
um die kostbaren Wasserquellen kämpfen. | um die kostbaren Wasserquellen kämpfen. | ||
'''[[Media:gdd_dp.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== 1337 - Der Hundertjährige Krieg === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:1337_01.jpg | |||
Image:1337_02.jpg | |||
Image:1337_03.jpg | |||
Image:1337_04.jpg | |||
Image:1337_05.jpg | |||
</gallery></div> | |||
„1337 – der Hundertjährige Krieg“ versetzt den Spieler in eine Zeit des Umbruchs in | |||
Europa. | |||
Der Spieler beginnt das Spiel mit einem Pionier, mit dem er die Karte erkunden und | |||
eine der Siedlungen, die über die Karte verteilt sind, besetzen kann. Jede Siedlung | |||
besitzt ein Einzugsgebiet, so dass in der Nähe vorkommende Rohstoffe abgebaut | |||
werden. In den Städten erhält der Spieler die Möglichkeit, Gebäude wie Steinbrüche | |||
und Minen zu errichten, um seine wirtschaftliche Macht zu stärken. Durch die langsam | |||
steigende Einwohnerzahl der Stadt erhält der Spieler die Möglichkeit, den von ihm in | |||
der Stadt errichteten Gebäuden mehr Arbeiter zuzuweisen und den Rohstoffabbau | |||
zu steigern. Außerdem steigert die größere Einwohnerzahl die Steuereinnahmen, | |||
die dringend für den Unterhalt einer Armee benötigt werden. Verfügbare Einwohner | |||
können rekrutiert werden, verbrauchen aber ab diesem Zeitpunkt einen Sold. Durch das | |||
Ausbilden von Soldaten und bauen von Belagerungsmaschinerie erlangt der Spieler | |||
militärische Stärke, die genutzt werden kann, um den Gegner anzugreifen. | |||
Hierbei spielt der Belagerungsmodus eine wichtige Rolle. Wird eine Stadt angegriffen, | |||
wird sie nach einiger Zeit von der Versorgung von Außen abgeschnitten. Dabei | |||
kann die Stadt nicht mehr auf die globalen Nahrungsreserven zugreifen, sondern | |||
nur auf das eigene Nahrungssilo, und keine eigene Nahrung (und auch keine | |||
anderen Rohstoffe) mehr produzieren. Um diesen Zustand aufrecht zu erhalten | |||
und die Stadt auszuhungern, muss sie weiterhin belagert und vom rettenden | |||
Nachschub abgeschnitten werden. Ist das Silo leer, ist die Stadt gezwungen | |||
den Belagerungsmodus zu verlassen, ist jetzt aber wieder leichte Beute für den | |||
angreifenden Spieler, der diese einnehmen oder komplett zerstören kann. | |||
Auch bei den offenen Schlachten in 1337 ist Taktik gefragt, denn Faktoren wie Angriffs- | |||
und Rüstungstyp spielen eine entscheidende Rolle. | |||
'''[[Media:GDD_1337.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== Fimbulvetr === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:fbv_01.jpg | |||
Image:fbv_02.jpg | |||
Image:fbv_03.jpg | |||
Image:fbv_04.jpg | |||
Image:fbv_05.jpg | |||
</gallery></div> | |||
Fimbulvetr ist ein Spiel, welches sich an der Geschichte und Mythologie der Wikinger orientiert. | |||
Es spielt zur Zeit des Fimbulwinters, welcher nach drei brutalen Jahren voller Kriege und Zer- | |||
störung einbricht und auch das Ende der Welt - Ragnarök - einleitet. Der Spieler selbst ist der | |||
Anführer eines Stammes, welcher den Krieg überlebt hat. Nun steht ihm und seinem Volk eine | |||
schwere Zeit bevor. Der grausame Winter ist hereingebrochen, die Nahrungversorgung geht zu | |||
Ende und die umliegende Welt ist vollkommen vom Krieg verwüstet. Um nicht an Altersschwäche oder Nahrungsmangel zugrunde zu gehen und damit mit einer unehrenhaften Verbannung | |||
in die Unterwelt Hel zu enden, begibt der Spieler sich auf einen erneuten, letzten Schlachtzug. | |||
Das Ziel ist es einerseits seine eigenen Mannen am Leben zu erhalten und andererseits möglichst viele seines Volkes nach Walhalla zu schicken, wo sie für den letzten Kampf gegen die | |||
Armeen von Untoten trainiert werden, welche zu Ragnarök über Asgard hereinbrechen werden. | |||
Das Spiel orientiert sich grafisch und zeitlich an dem Echtzeitstrategiespiel "Age of Mythology" | |||
(siehe Abbildung 1). Hier wird auch bei einem der drei Völker des Spiels als Wikinger gekämpft, | |||
welche eine recht offensive Spielweise verfolgen, indem man unter anderem mit Kampfeinheiten | |||
die Gebäude errichtet. | |||
'''[[Media:gdd_fbv.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== World War 4D === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:ww4d_01.jpg | |||
Image:ww4d_02.jpg | |||
Image:ww4d_03.png | |||
Image:ww4d_04.png | |||
Image:ww4d_05.png | |||
Image:ww4d_06.png | |||
Image:ww4d_07.png | |||
</gallery></div> | |||
Lange Jahre wurde gerätselt, was sich in der streng geheimen Area 51 im südlichen Nevada (USA) tatsächlich abspielt. Im Jahre 2374 lüftete sich schließlich das Geheimnis. | |||
Ursprünglich ging man von Experimenten mit Aliens oder geheimen Militär Tests aus. | |||
Aber wie sich zeigte, waren die Vermutungen falsch. Knapp 400 Jahre wurde an einer | |||
Technik geforscht, welche alles bis dahin bekannte in den Schatten stellen sollte. | |||
Dem US amerikanischen Forscher Doctor Eternal mit deutschem Migrationshintergrund | |||
gelang in diesem Jahr der lang ersehnte Durchbruch. Das Gerät, welches entwickelt wurde, nennt sich Time-Accumulator. Dieser sollte dazu dienen dem Menschen die wichtigste | |||
Ressource, die Zeit, zu schenken. Somit sollte der von Vielen ersehnten Wunsch nach dem | |||
ewigen Leben erfüllt werden. | |||
Doch wie sich herausstellte, funktionierte Doctor Eternals Erfindung nicht ganz so wie | |||
man sich das wünschte. Der Time-Accumulator produzierte die Zeit nicht ohne eine | |||
elementare Ressource. Man musste die Maschine mit lebenden Menschen füttern. Aus | |||
diesen saugt der Time-Accumulator die restliche Lebenszeit aus, was dazu führt, dass | |||
der Mensch sofort stirbt. Die im Time-Accumulator gespeicherte Zeit kann dann auf | |||
andere Menschen übertragen werden. | |||
Doch damit nicht genug, Doctor Eternal wurde durch die jahrelange Forschung in den | |||
unterirdischen Labors der Area 51 verrückt und setzt nun seine neue Technologie gegen | |||
die gesamte Menschheit ein, um diese zu vernichten und ihr die gesamte Zeit mithilfe | |||
des Time-Accumulators zu entziehen. Als dies bekannt wurde, konnten sich die Länder | |||
und Kontinente der Erde zum ersten mal in der Geschichte einigen und verfolgen nun als | |||
UPME (United People of Mother Earth) ein unmissverständliches Ziel: Doctor Eternal, | |||
seine Anhänger und der Time-Accumulator müssen vernichtet werden. | |||
Wir schreiben das Jahr 2374: der erbittertste Krieg der Menschheitsgeschichte tobt in | |||
allen Länder der Erde. | |||
'''[[Media:gdd_ww4d.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== AufZMaul === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:afzm_01.png | |||
Image:afzm_02.png | |||
Image:afzm_03.png | |||
</gallery></div> | |||
In AufZMaul ist die Spielkarte in Sektoren unterteilt, die von den beiden verfeindeten Parteien | |||
in Besitz genommen werden können. In den meisten dieser Sektoren befindet sich eine Fabrik, | |||
die für den jeweiligen Besitzer stetig neue Einheiten eines bestimmten Typs produziert bzw. | |||
ausbildet. | |||
Zu Beginn einer Runde besitzen die Spieler in der Regel einen einzigen Sektor mit ihrem | |||
Hauptgebäude, dem sog. Fort und einigen Starteinheiten. | |||
Sie müssen nun möglichst schnell neutrale Sektoren in ihren Besitz bringen, bis sie schließlich | |||
in Kontakt mit dem Feind kommen. Nun gilt es, durch geschickte taktische Manöver sein | |||
eigenes Territorium zu halten und zu erweitern. Sieger ist, wer zuerst das Fort des Gegners | |||
eingenommen hat. | |||
'''[[Media:gdd_afzm.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== C(ommand) & A(nts) === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:cna_01.jpg | |||
Image:cna_02.jpg | |||
Image:cna_03.jpg | |||
Image:cna_04.jpg | |||
Image:cna_05.jpg | |||
Image:cna_06.jpg | |||
</gallery></div> | |||
In C(ommand) & A(nts) spielt man einen Ameisenstaat, der sich durch strategisch gut | |||
platzierte Tunnel und geschicktes Einheitenmanagement gegen einen konkurrierenden | |||
Staat durchsetzen muss. Die Karte gliedert sich in zwei Ebenen: Die oberirdische | |||
Spielwiese und den unterirdischen Ameisenbau, welcher durch einen Townscreen | |||
repräsentiert wird. Der Ameisenbau besteht aus der Königin und einigen Kammern mit | |||
verschiedenen Funktionalitäten, die im Laufe des Spiels noch erweitert werden können. | |||
Die Königin legt Eier, aus denen der Spieler Arbeiter- oder Kriegerameisen schlüpfen | |||
lassen kann. Ressourcen, also Äpfel und Schilf werden auf der Spielwiese gesammelt. | |||
Allerdings muss man immer damit rechnen dem gegnerischen Staat zu begegnen und | |||
um die Ressourcen kämpfen zu müssen. | |||
Die zufällig von den Bäumen fallenden Nahrungsquellen erhöhen die Konfrontations- | |||
wahrscheinlichkeit, da beide Staaten auf die begrenzte Nahrung angewiesen sind. | |||
Durch geschickt platzierte Tunnel, die zwei Punkte auf der Spielwiese verbinden, kann | |||
man dem Gegner ausweichen oder ihm einen Hinterhalt legen. | |||
'''[[Media:gdd_cna.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== Border Conflict 2039 === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:bc_01.png | |||
Image:bc_02.png | |||
Image:bc_03.png | |||
Image:bc_04.png | |||
</gallery></div> | |||
Border Conflict 2039 ist ein 3D-Echtzeit-Strategiespiel, welches in der nahen | |||
Zukunft, um das Jahr 2039, spielt. Der Spieler steht als Militärführer seines Heimatlandes vor der Aufgabe, einen Grenzkonflikt mit einem seiner Nachbarländer | |||
durch Einsatz taktischer und militärischer Mittel zu lösen. Unglücklicherweise | |||
hat die Bevölkerung des Landes eine ganz eigene Vorstellung von Politik, und | |||
steht gewalttätigen Konflikten eher ablehnend gegenüber. Der Spieler steht nun | |||
vor der Aufgabe sein Land zu verteidigen und gleichzeitig auf die Zufriedenheit | |||
seiner Bewohner zu achten. | |||
'''[[Media:gdd_bc.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== CyberWars - Enter the A.I. === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:cw_01.png | |||
Image:cw_02.png | |||
Image:cw_03.png | |||
Image:cw_04.png | |||
Image:cw_05.png | |||
</gallery></div> | |||
CyberWars ist ein Echtzeitstrategiespiel, in dem der Spieler in eine digitale Welt | |||
eintaucht, die von einer bösartigen KI erschaffen wurde und durch diese | |||
kontrolliert wird. Das Ziel des Spielers ist es, diese KI in ihrer eigenen Welt zu | |||
vernichten. | |||
Der Spieler startet mit einem Portal und, je nach Level, mit einer gewissen | |||
Anzahl an Basiseinheiten. Nun muss der Spieler versuchen, durch das | |||
Einnehmen von sogenannten Energieknoten Ressourcen (im Spiel „Energie“ | |||
genannt) zu bekommen, um neue Einheiten zu erstellen. Zusätzlich zu normaler | |||
Energie kann für jeden Energieknoten, nachdem er erobert worden ist, eins von | |||
drei Elementen gewählt werden, die eine Spezialisierung des Spielstils | |||
ermöglichen (dazu weiter unten mehr). Durch die Spezialisierung können | |||
verschiedenste neue und stärkere Einheitentypen erschaffen werden, mit | |||
denen der Spieler versuchen muss, den Kern der KI (das Pendant zum | |||
Spielerportal) zu zerstören. | |||
Starke Einheiten werden direkt von den Elementen beeinflusst, das heißt, | |||
verliert der Spieler einen Energieknoten mit einem Element an den Gegner, | |||
dann erleiden alle Einheiten des Spielers, die von dem entsprechenden Element | |||
beeinflusst werden, einen direkten Schaden. Zusätzlich erhalten die Einheiten | |||
mit der Zeit einen kleinen Schaden (DoT 1 -Effekt), wenn die Anzahl der | |||
Elemente, die der Spieler besitzt, einen einheitenspezifischen Wert | |||
unterschreitet. Erreicht der Spieler durch Eroberung von neuen Energieknoten | |||
den entsprechenden Wert, so stoppt der DoT-Effekt. | |||
Einheiten können überall auf der Karte gerufen werden, solange der Bereich | |||
begehbar ist und sich mindestens eine eigene Einheit in einem gewissen Radius | |||
um diesen Bereich befindet. Allerdings wird eine neue Einheit, je weiter sie | |||
vom eigenen Portal entfernt gerufen wird, mit einem prozentualen Malus bei | |||
der Lebensenergie bestraft. | |||
Auf Basisbau wird zugunsten eines schnellen und actiongeladenen Spiels | |||
komplett verzichtet. Somit konzentriert sich das Spielgeschehen auf die | |||
Schlacht um Energieknoten und die Zerstörung des gegnerischen Kerns. | |||
'''[[Media:gdd_cw.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== Lasercraft === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:lc_01.jpg | |||
Image:lc_02.jpg | |||
Image:lc_03.jpg | |||
</gallery></div> | |||
Lasercraft ist ein Tower Defense Game mit Elementen des Sandboxspiels Minecraft sowie des | |||
Rollenspiels Magicka. | |||
Der Spieler erhält zunächst eine Grundausstattung an Blöcken, mit denen er einfache | |||
Abwehranlagen entwerfen kann. | |||
Im Gegensatz zu gängigen Tower Defence existieren keine vorgefertigten | |||
Türme, die man bauen oder upgraden kann. Stattdessen verfügt der Spieler über eine Reihe | |||
von sogenannten aktiven und passiven Blöcken, die erst zusammengesetzt einen richtig | |||
mächtigen Turm ergeben. Der Spieler muss also selbst sich die perfekten Türme oder besser | |||
Abwehranlagen für unterschiedlichste Anforderungen bauen. | |||
Damit gute Turmarchitekturen nicht verloren gehen, kann der Spieler zudem | |||
Blockkombinationen markieren und speichern. Später kann er diese wieder auf die Karte | |||
setzen. | |||
'''[[Media:gdd_lc.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
=== New Terrain === | |||
<div style="float: right;"> | |||
<gallery perrow="3" widths="200px"> | |||
Image:nt_01.jpg | |||
Image:nt_02.jpg | |||
Image:nt_03.jpg | |||
Image:nt_04.jpg | |||
Image:nt_05.jpg | |||
Image:nt_06.png | |||
Image:nt_07.png | |||
</gallery></div> | |||
New Terrain ist ein taktisches Echtzeit-Strategiespiel. | |||
Es entführt den Spieler in die ferne Zukunft, irgendwo in unserem Universum. Microsoft und | |||
Apple kämpfen seit Jahrhunderten um die Vorherrschaft, doch der Planet Linux hat sein eigenes | |||
Betriebssystem. Nun gilt es die Bewohner von Microsoft® Windows® zu überzeugen, denn Apple hat | |||
sich schon auf den Weg gemacht, um die eigenen überteuerten Angebote zu verkaufen. | |||
Entdecke und erobere eine völlig neue Welt, bevor es Apple tut! Ein erbitterter Kampf zweier | |||
Giganten beginnt. | |||
Bringe den gesamten Planeten dazu, nur dein System zu benutzen. | |||
Nehme linuxianische Fabriken ein, und lasse sie eine Armee von Robotern, Jeeps und Panzern bauen, | |||
um Apple zu besiegen! Denn verwenden und verbauen erst einmal alle Fabriken dein System, hat der | |||
Gegner keine Chance mehr! | |||
'''[[Media:gdd_nt.pdf|Download GDD]]''' | |||
<br clear="all"> | |||
