Uniform Grid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Benni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LeonH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
{{löschen}} | |||
<noinclude> [[Bild:SpacePartitioningExample.png|frame|Beispiel: Effiziente Suche von Objekten in Radius um einen Punkt in einem 2-dimensionalen [[Uniform Grid]]. Nur Objekte in den gelb hinterlegten Zellen müssen getestet werden.]] </noinclude> | <noinclude> [[Bild:SpacePartitioningExample.png|frame|Beispiel: Effiziente Suche von Objekten in Radius um einen Punkt in einem 2-dimensionalen [[Uniform Grid]]. Nur Objekte in den gelb hinterlegten Zellen müssen getestet werden.]] </noinclude> | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
<!-- [[Bild:UniformGrid.png|none|Uniform Grid]] --> | <!-- [[Bild:UniformGrid.png|none|Uniform Grid]] --> | ||
<noinclude> [[Kategorie:Begriffe]][[Kategorie:Objektverwaltung]] </noinclude> | <noinclude> [[Kategorie:Begriffe]][[Kategorie:Objektverwaltung]] </noinclude> | ||
[[Kategorie:MS02]] | |||
[[Kategorie:MS03]] | |||
