RoadmapWS2425: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Frank (Diskussion | Beiträge) Architektur |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*[https://survey.sopranium.de/index.php/915925 Fragebogen]: 17.10. bis 23:59 | *[https://survey.sopranium.de/index.php/915925 Fragebogen]: 17.10. bis 23:59 | ||
*Gruppen ab 20.10. in [https://git.sopranium.de Gitea] | *Gruppen ab 20.10. in [https://git.sopranium.de Gitea] | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
|- | |- | ||
| class="numeric open" |1 | | class="numeric open" |1 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
*Vorlesung "Grundlagen Softwarearchitektur" | *Vorlesung "Grundlagen Softwarearchitektur" | ||
*Wiederkehrende Aufgaben: Product Owner | *Wiederkehrende Aufgaben: Product Owner | ||
*[[Abgabe]] [[GDD]] | *[[Abgabe]] [[GDD]] | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*Vorlesung: 31.10., 14:00-16:00, Geb. 82, HS 00-006 | *Vorlesung: 31.10., 14:00-16:00, Geb. 82, HS 00-006 | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
*[[Präsentation]]: 14.11. 14:00 - 18:00, Geb. 82, HS 00-006 | *[[Präsentation]]: 14.11. 14:00 - 18:00, Geb. 82, HS 00-006 | ||
**Anschließend Fragestunde | **Anschließend Fragestunde | ||
| class="blank" | | | class="blank" |[[Image:Small arrow pointing left.png|Ein Pfeil|link=]] | ||
|- | |- | ||
| class="numeric open" |5 | | class="numeric open" |5 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | | class="centered close nok" |{{TableLink|NOK|Kategorie:MS05}} | ||
| | | | ||
*[[ | *[[Architekturbesprechung]] | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
*[[ | *[[Architekturbesprechung]] nach Vereinbarung (ca. 2h) | ||
**Doodles: TBA | **Doodles: TBA | ||
| class="blank" | | | class="blank" | |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 12:53 Uhr
Woche | Organi- sation |
Ent- wurf |
MS 01 |
MS 02 |
MS 03 |
MS 04 |
MS 05 |
Was? | Wann und Wo? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
||||||||
1 |
|
|
||||||||
2 |
|
|||||||||
3 |
|
|
||||||||
4 |
|
|
||||||||
5 |
|
|||||||||
6 |
|
|||||||||
7 |
|
|
||||||||
8 |
|
|
||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |
|
|||||||||
13 |
|
|||||||||
14 |
|
|||||||||
15 |
|
|
||||||||
16 |
|
|