HallOfFame/SS08: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Vogty (Diskussion | Beiträge) K →Helium |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Im Sommersemester 2008 war unser Thema [[Rennspiele]]. | Im Sommersemester 2008 war unser Thema [[Rennspiele]]. | ||
=== Helium === | === Helium === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="3" widths="150px"> | |||
Image:helium_08.jpg | Image:helium_08.jpg | ||
Image:helium_09.jpg | Image:helium_09.jpg | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
Image:helium_02.jpg | Image:helium_02.jpg | ||
Image:helium_03.jpg | Image:helium_03.jpg | ||
Image:helium_05.jpg | Image:helium_05.jpg | ||
Image:helium_07.jpg | Image:helium_07.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
Es handelt sich bei Helium um einen Mix aus Rennspiel und Shooter, bei dem der | Es handelt sich bei Helium um einen Mix aus Rennspiel und Shooter, bei dem der | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
befindlichen Waffen das Leben schwer machen. Zielgruppe von Helium sind | befindlichen Waffen das Leben schwer machen. Zielgruppe von Helium sind | ||
Spieler ab 14 Jahren, die Spaß an Action und Geschwindigkeit haben. Insgesamt ist | Spieler ab 14 Jahren, die Spaß an Action und Geschwindigkeit haben. Insgesamt ist | ||
das Spiel mit dem Klassiker Descent | das Spiel mit dem Klassiker Descent vergleichbar. In diesem war der Spieler dazu aufgefordert, sich durch | ||
vergleichbar. In diesem war der Spieler dazu aufgefordert, sich durch | |||
unterirdische Gänge vorbei an einer immensen Anzahl von Gegnern zu einem | unterirdische Gänge vorbei an einer immensen Anzahl von Gegnern zu einem | ||
Ausgang zu kämpfen. Dabei steuerte er ein Schiff, welches sich in alle drei | Ausgang zu kämpfen. Dabei steuerte er ein Schiff, welches sich in alle drei | ||
| Zeile 37: | Zeile 36: | ||
=== Destruct === | === Destruct === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="3" widths="150px"> | |||
Image:destruct_01.jpg | Image:destruct_01.jpg | ||
Image:destruct_03.jpg | Image:destruct_03.jpg | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Image:destruct_09.jpg | Image:destruct_09.jpg | ||
Image:destruct_10.jpg | Image:destruct_10.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
Bei „Destruct“ handelt es sich um ein actionbetontes Rennspiel | Bei „Destruct“ handelt es sich um ein actionbetontes Rennspiel | ||
angesiedelt in einer postapokalyptischen Welt. Der Spieler übernimmt | angesiedelt in einer postapokalyptischen Welt. Der Spieler übernimmt | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
=== Bad Ass Racing === | === Bad Ass Racing === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:bar_01.jpg | Image:bar_01.jpg | ||
Image:bar_02.jpg | Image:bar_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
Bei „Bad Ass Racing“ handelt es sich um ein reines Arcade-Rennspiel. Im | Bei „Bad Ass Racing“ handelt es sich um ein reines Arcade-Rennspiel. Im | ||
Vordergrund steht das Spielvergnügen: Schnelle Autos liefern sich packende | Vordergrund steht das Spielvergnügen: Schnelle Autos liefern sich packende | ||
| Zeile 105: | Zeile 106: | ||
=== Birds of Lightning === | === Birds of Lightning === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:bol_01.jpg | Image:bol_01.jpg | ||
Image:bol_02.jpg | Image:bol_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
Das Projekt wird ein Rennspiel mit Geschicklichkeitselementen in einem Weltraumszenario. Man schlüpft in die Rolle eines Piloten am Steuer eines | Das Projekt wird ein Rennspiel mit Geschicklichkeitselementen in einem Weltraumszenario. Man schlüpft in die Rolle eines Piloten am Steuer eines | ||
superschnellen Raumgleiters, um sich in gefährlichen Rennen mit anderen | superschnellen Raumgleiters, um sich in gefährlichen Rennen mit anderen | ||
| Zeile 119: | Zeile 121: | ||
=== Hexachrome === | === Hexachrome === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:hexachrome_01.jpg | Image:hexachrome_01.jpg | ||
Image:hexachrome_02.jpg | Image:hexachrome_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
Das Genre des Spiels Hexachrome kann man als strategisches Rennspiel | Das Genre des Spiels Hexachrome kann man als strategisches Rennspiel | ||
oder Arcade bezeichnen, aber auch Aspekte wie Strategie und | oder Arcade bezeichnen, aber auch Aspekte wie Strategie und | ||
| Zeile 150: | Zeile 153: | ||
=== C-Racer === | === C-Racer === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:c-racer_01.jpg | Image:c-racer_01.jpg | ||
Image:c-racer_02.jpg | Image:c-racer_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
“C-Racer” ist ein Arcade-Rennspiel, in dem der Spieler im Weltall des 32. | “C-Racer” ist ein Arcade-Rennspiel, in dem der Spieler im Weltall des 32. | ||
Jahrhunderts in der Rolle eines jungen Piloten verschiedene | Jahrhunderts in der Rolle eines jungen Piloten verschiedene | ||
| Zeile 208: | Zeile 212: | ||
=== Animal Farm Racing === | === Animal Farm Racing === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:afr_01.jpg | Image:afr_01.jpg | ||
Image:afr_02.jpg | Image:afr_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
'''Rahmenhandlung:''' | '''Rahmenhandlung:''' | ||
Nachdem die Schweine die Macht übernommen und das Adjektiv "gleich" mit | Nachdem die Schweine die Macht übernommen und das Adjektiv "gleich" mit | ||
| Zeile 249: | Zeile 254: | ||
=== The Pit === | === The Pit === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:pit_01.jpg | Image:pit_01.jpg | ||
Image:pit_02.jpg | Image:pit_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
The Pit ist ein Multiplayer-Rennspiel, welches Elemente eines | The Pit ist ein Multiplayer-Rennspiel, welches Elemente eines | ||
Shooters aufgreift. Es bekämpfen sich Autos in einer begrenzten | Shooters aufgreift. Es bekämpfen sich Autos in einer begrenzten | ||
| Zeile 310: | Zeile 316: | ||
=== Campus & Barriere === | === Campus & Barriere === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:cb_01.jpg | Image:cb_01.jpg | ||
Image:cb_02.jpg | Image:cb_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
Bei 'Campus & Barriere' (C&B) handelt es sich im Wesentlichen um ein Rennspiel, | Bei 'Campus & Barriere' (C&B) handelt es sich im Wesentlichen um ein Rennspiel, | ||
das in der Innenstadt Freiburgs stattfindet. Allerdings steht die Realitätsnähe, im | das in der Innenstadt Freiburgs stattfindet. Allerdings steht die Realitätsnähe, im | ||
| Zeile 370: | Zeile 377: | ||
=== Race or Die === | === Race or Die === | ||
< | <div style="float: right;"> | ||
<gallery perrow="4" widths="200px"> | |||
Image:rod_01.jpg | Image:rod_01.jpg | ||
Image:rod_02.jpg | Image:rod_02.jpg | ||
</gallery> | </gallery></div> | ||
'''Genre:''' Rennspiel | '''Genre:''' Rennspiel | ||
| Zeile 439: | Zeile 447: | ||
'''[[Media:gdd_rod.pdf|Download GDD]]''' | '''[[Media:gdd_rod.pdf|Download GDD]]''' | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
