RoadmapWS1819: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! Was? | ! Was? | ||
! Wann und Wo? | ! Wann und Wo? | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
|- | |- | ||
| class="numeric open" | 0 | | class="numeric open" | 0 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| | | | ||
* Einführungsveranstaltung besuchen | * Einführungsveranstaltung besuchen | ||
* | * Gruppeneinteilung abwarten | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
* Einführungsveranstaltung: 17.10., 14:00 - max. 18:00, 082-00-006 | * Einführungsveranstaltung: 17.10., 14:00 - max. 18:00, 082-00-006 | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* Ausarbeitung der "Zusammenfassung des Spiels" | * Ausarbeitung der "Zusammenfassung des Spiels" | ||
* [[Abgabe]] [[Hausaufgabe]] | * [[Abgabe]] [[Hausaufgabe]] | ||
* '''Anmeldung zur Veranstaltung in [https://campus.uni-freiburg.de HISinOne] nicht vergessen.''' | |||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
* [[Abgabe]]: 27.10. bis 23:59 | * [[Abgabe]]: 27.10. bis 23:59 | ||
Zeile 141: | Zeile 142: | ||
* [[Präsentation]]: 12.12. 14:00 - 15:00, 082-00-006 | * [[Präsentation]]: 12.12. 14:00 - 15:00, 082-00-006 | ||
* [[Abgabe]]: 15.12. bis 23:59 | * [[Abgabe]]: 15.12. bis 23:59 | ||
| class="blank" | | | class="blank" | | ||
|- | |- | ||
| class="numeric open" | 9 | | class="numeric open" | 9 | ||
Zeile 227: | Zeile 228: | ||
* [[Abgabe]] Programm (final) | * [[Abgabe]] Programm (final) | ||
| class="open close" | | | class="open close" | | ||
* [[Präsentation]]: 06.02. | * [[Präsentation]]: 06.02. 15:00 - [[TBA]], 082-00-006 | ||
* [[Abgabe]]: 09.02. bis 23:59 | * [[Abgabe]]: 09.02. bis 23:59 | ||
| class="blank" | | | class="blank" | [[Image:Small arrow pointing left.png|Ein Pfeil|link=]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Organisation]] | [[Category:Organisation]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2019, 10:38 Uhr
Woche | Organi- sation |
Ent- wurf |
MS 01 |
MS 02 |
MS 03 |
MS 04 |
MS 05 |
Was? | Wann und Wo? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
||||||||
1 |
|
|
||||||||
2 |
|
|||||||||
3 |
|
|
||||||||
4 |
|
|
||||||||
5 | ||||||||||
6 |
|
|||||||||
7 |
|
|||||||||
8 |
|
|
||||||||
9 |
|
|||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
|
|||||||||
15 |
|
|
||||||||
16 |
|
|