3D-Modell: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Benni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
[[Image:3D-Drahtgittermodell.jpg|75px|thumb|right|3D-Modell]]<br/> | |||
Wie bei vielen Anwendungen der 3D-Grafik werden in Computerspielen 3D-Drahtgittermodelle verwendet, um die Form von Objekten zu repräsentieren. | Wie bei vielen Anwendungen der 3D-Grafik werden in Computerspielen 3D-Drahtgittermodelle verwendet, um die Form von Objekten zu repräsentieren. | ||
Im folgenden ist der Aufbau eines 3D-Modells beschrieben. | Für 3D-Drahtgittermodelle wird auch (im Sinne von Modellierungssoftware wie [[BlenderTutorial|Blender]]) das englische Wort ''Mesh'' benutzt. Im folgenden ist der Aufbau eines 3D-Modells beschrieben. | ||
== Bestandteile == | === Bestandteile === | ||
<noinclude> | |||
=== Vertex === | ----<br/> | ||
</noinclude> | |||
<br clear="All"> | |||
==== Vertex ==== | |||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image:Vertex1.png|einzelner Vertex | Image:Vertex1.png|einzelner Vertex | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
<br clear="All"> | <br clear="All"> | ||
=== Edge === | ==== Edge ==== | ||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image:Edge1.png|einzelne Edge | Image:Edge1.png|einzelne Edge | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
<br clear="All"> | <br clear="All"> | ||
=== Face === | ==== Face ==== | ||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image:Face1.png|einzelnes Face | Image:Face1.png|einzelnes Face | ||
| Zeile 36: | Zeile 40: | ||
<br clear="All"> | <br clear="All"> | ||
=== Polygon === | ==== Polygon ==== | ||
<gallery align="right" perrow="2"> | <gallery align="right" perrow="2"> | ||
Image:Polygon1.png|verschiedene Polygone | Image:Polygon1.png|verschiedene Polygone | ||
| Zeile 47: | Zeile 51: | ||
<br clear="All"> | <br clear="All"> | ||
[[Kategorie:Begriffe]] | |||
