Downloads: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das Sopra Wiki
Justus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Frank (Diskussion | Beiträge) Linux Zeile entfernt |
||
| (168 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{TOCRight}} | ||
=== | == Entwicklungsumgebung == | ||
=== [[ | Diese Programme und Tools sind Teil der generellen Arbeitsumgebung im Softwarepraktikum und werden für die erfolgreiche Mitarbeit benötigt. | ||
* [https:// | |||
* [ | === IDE === | ||
* [ | Ein "Integrated development environment" ermöglicht ihnen das einfache Arbeiten mit Programmiersprachen. Für das Softwarepraktikum empfehlen wir [https://www.jetbrains.com/de-de/rider/ Jetbrains Rider]. Als Student haben sie Zugriff auf eine [https://www.jetbrains.com/de-de/community/education/#students kostenlose Bildungslizenz]. Alternativ können Sie unter Windows [https://visualstudio.microsoft.com/de/vs/community/ Visual Studio Community 2022] verwenden. | ||
=== [[ | |||
* [ | Eine detaillierte Installationsanleitung für beide Werkzeuge finden sie im Artikel [[Arbeitsumgebung einrichten]] | ||
* [ | |||
=== Modelling Tool === | === [[Git]] === | ||
Git ist eine weit verbreitete Software zur verteilten Versionsverwaltung. Im softwarepraktikum benutzen wir diese zusammen mit [[Gitea]]. | |||
*[https://tortoisegit.org Tortoise Git Client] - ein GUI client | |||
*[https://git-scm.com/downloads Git] - konsolenbasiert | |||
=== [[.NET]] === | |||
.NET ist ein Sammelbegriff für mehrere von microsoft herausgegebene Software-Plattformen. | |||
* [https://dotnet.microsoft.com/en-us/download .NET 8 SDK] | |||
=== [[MonoGame]] === | |||
Monogame ist ein freies Framework zur Spieleentwicklung unter .NET. | |||
* [https://github.com/MonoGame/MonoGame/releases MonoGame Downloads] | |||
* [https://docs.monogame.net/articles/getting_started/index.html Monogame Tutorial] | |||
== Erstellung und Bearbeitung von Assets == | |||
Diese Programme und Tools sind Empfehlungen für das Arbeiten mit Assets (Modell, Bild, Ton) bei der Spieleprogrammierung. | |||
=== Modelling Tool(s) === | |||
Als Modeling Tool für das Erstellen von 3D Assets empfehlen wir die frei zugängliche Software Blender. | |||
* [http://www.blender.org/download/get-blender/ Blender] | * [http://www.blender.org/download/get-blender/ Blender] | ||
=== | === Bildbearbeitung/-erstellung === | ||
Für das Erstellen und bearbeiten von 2D Assets empfehlen wir folgende kostenlosen Programme: | |||
*[http://www.getpaint.net/download.html Paint.Net] - Ein einfaches Open-Source Programm, das alle normalen Bedürfnisse abdeckt. | |||
*[http://www.gimp.org/ Gimp] - Ein Open-Source Programm, das an die Funktionalität von Photoshop heranreicht. Es hat eine andere Bedienungsphilosophie als Photoshop und die meisten anderen Windows Programme und ist auch deshalb komplexer in der Bedienung. | |||
*[https://inkscape.org/de/ Inkscape] - Ein Open-Source Programm mit dem Vektorgrafiken erstellt werden können. | |||
*[https://krita.org/en/ Krita] - Ein professionelles (open source) freihand Zeichenprogramm. | |||
* [https://www.piskelapp.com/ Piscelapp] - Ein Browserbasierter Pixelart-Editor. | |||
=== Tonbearbeitung/-erstellung === | |||
Für das Erstellen und Bearbeiten von Sounds und Musik empfehlen wir: | |||
* [https://www.audacityteam.org/ Audacity] - Eine open-source audiobearbeitungs-Software | |||
* [ | * [https://freesound.org/ Freesound.org] - Eine collaborative Datenbank mit Sounds unter CC-Lizenz | ||
* [https:// | |||
== | == Dokumentation == | ||
== | === PDF === | ||
= | {{:PDF}} | ||
=== | == Sonstiges == | ||
=== | === Libraries für Monogame === | ||
Eine regelmäßig instand gehaltene Liste interessanter Libraries und Tools für Monogame findet sich [https://github.com/aloisdeniel/awesome-monogame hier]. | |||
== | === Vorlesungsfolien === | ||
=== | Folien vom aktuellen und von vergangenen Semestern finden sie [[Vorlesungsfolien|hier]]. | ||
== Referenzen == | == Referenzen == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Tools]] | [[Kategorie:Tools]] | ||
