Roadmap: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Sopra Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|-  
|-  
| class="numeric open" | 0
| class="numeric open" | 0
| class="open centered" | {{TableLink|OK|Kategorie:Organisation}}
| class="open centered" style="background-color:#E0E0E0" | {{TableLink|OK|Kategorie:Organisation}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:Entwurf}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:Entwurf}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
Zeile 33: Zeile 33:
| class="numeric open" | 1
| class="numeric open" | 1
| class="open centered" | {{TableLink|OK|Kategorie:Organisation}}
| class="open centered" | {{TableLink|OK|Kategorie:Organisation}}
| class="centered" | {{TableLink|OK|Kategorie:Entwurf}}
| class="centered ok" | {{TableLink|OK|Kategorie:Entwurf}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS01}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered nok" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS02}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS03}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS03}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS04}}
| class="centered" | {{TableLink|NOK|Kategorie:MS04}}

Version vom 4. Mai 2011, 14:34 Uhr

Woche Organi-
sation
Entwurf MS01 MS02 MS03 MS04 MS05 Was? Wann und Wo?
0
  • Einführungsveranstaltung
  • Fragebogen ausfüllen
  • Gruppeneinteilung
  • Einführungsveranstaltung: 05.05., 12:00 - TBA, 082-00-006
  • Fragebogen: Bis 05.05. 23:59
  • Gruppeneinteilung: Am 06.05. online
Ein Pfeil
1
2
3
4
5
6
  • MS02 erreicht (Mehrere Spielobjekte bewegen, Interaktionen zwischen Spielobjekten, Pathfinding, Screen-Management, Menü, HUD, Musik)
7
8
9
  • MS03 erreicht (KI, primäre Interaktionen vorhanden, Sieg-/Niederlagebedingungen, vollständiges Pathfinding, Inhalte, Grafik/Soundeffekte)
  • Präsentation Programm (beta)
  • Abgabe Klassendiagramm (final)
10
11
12
  • MS04 erreicht (finale Version vorhanden)
13